شناساگرهای اسید–باز آزمایشگاهی و محدوده pH تغییر رنگ
جدول مهمترین شناساگرهای اسید–باز آزمایشگاهی و محدوده pH تغییر رنگ
نکته: «محدوده pH» یعنی بازهای که در آن رنگ شناساگر بهتدریج از رنگِ حالت اسیدی به رنگِ حالت بازی تغییر میکند.
| نام شناساگر | رنگ در محیط اسیدی | رنگ در محیط بازی | محدوده تغییر رنگ (pH) | کاربرد/نکته رایج |
|---|---|---|---|---|
| کریستال ویولت (Crystal Violet) | زرد | بنفش/آبی | 0.0 – 1.6 | اسیدهای بسیار قوی |
| تیمول بلو (Thymol Blue) – گذار اول | قرمز | زرد | 1.2 – 2.8 | برای pHهای خیلی پایین |
| متیل اورانژ (Methyl Orange) | قرمز | زرد | 3.1 – 4.4 | تیتراسیون اسید قوی–باز ضعیف (مثل HCl با NH₃) |
| برموفنول بلو (Bromophenol Blue) | زرد | آبی/بنفش | 3.0 – 4.6 | نزدیک به متیل اورانژ، تغییر رنگ واضح |
| متیل رد (Methyl Red) | قرمز | زرد | 4.2 – 6.3 | مناسب برای برخی اسید ضعیف–باز قوی (بسته به منحنی pH) |
| برموکروزول گرین (Bromocresol Green) | زرد | آبی | 3.8 – 5.4 | در ناحیه اسیدی ملایم |
| برموکروزول پرپل (Bromocresol Purple) | زرد | بنفش | 5.2 – 6.8 | نزدیک pH خنثی |
| برموتیمول بلو (Bromothymol Blue) | زرد | آبی | 6.0 – 7.6 | عالی برای اسید قوی–باز قوی (اطراف 7) |
| فنول رد (Phenol Red) | زرد | قرمز | 6.8 – 8.4 | رایج در زیست/محیطکشتها؛ نزدیک خنثی تا کمی بازی |
| کروزول رد (Cresol Red) – گذار دوم | زرد | قرمز | 7.2 – 8.8 | مناسب برای ناحیه کمی بازی |
| تیمول بلو (Thymol Blue) – گذار دوم | زرد | آبی | 8.0 – 9.6 | برای تیتراسیونهای ناحیه بازی |
| فنولفتالئین (Phenolphthalein) | بیرنگ | صورتی/سرخابی | 8.2 – 10.0 | بسیار رایج در اسید ضعیف–باز قوی (مثل CH₃COOH با NaOH) |
| تیمولفتالئین (Thymolphthalein) | بیرنگ | آبی | 9.3 – 10.5 | برای pHهای بازیتر از فنولفتالئین |
| آلیزارین یلو R (Alizarin Yellow R) | زرد | قرمز | 10.1 – 12.0 | برای بازهای قوی/ناحیه بسیار بازی |
| ایندیگو کارمین (Indigo Carmine) | آبی | زرد | 11.4 – 13.0 | بسیار بازی (هرچند در ردوکس هم شناساگر است) |
